Revêtement de géomembrane Couche d'argile géosynthétique Gcl Service de longue durée Garantie de qualité Service d'installation
Présentation Taille du paquet 20,00 cm * 20,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 1,000 kg Description du produit Cliquez ;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 100 % GCL vierge |
Application | Projet de génie électrique, de routes, de chemins de fer et d'aéroports, projet de conservation de l'eau |
Fonction | Renforcement, Drainage |
Classification | Géomembrane imperméable composite |
Matériel | Sodium naturel, géotextile, géomembrane HDPE |
Taper | Revêtement d'argile géosynthétique |
Champ d'application | Zone de projet étanche |
Emballer | Sacs tissés en PP ou sacs imperméables |
Couche | Trois couches |
Attestation | ISO9001/ISO14001 |
MOQ | 2000m2 |
Numéro de modèle | Revêtement d'argile géosynthétique |
Artisanat | Poinçonnage à l'aiguille |
Avantage | une performance d'étanchéité permanente |
Largeur | 2m-7m |
Poids | 4000g~6500G/M2 |
Longueur | 30 m ~ 50 m/rouleau |
Nom du produit | Revêtement d'argile géosynthétique |
Fonctionnalité | Imperméable, haute résistance à la traction, haute qualité |
Standard | ASTMGM13 |
Usage |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant